Boys Varsity Wrestling
Roster.
Number | Name | Position | Year | Weight | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Abner | Jr | 160 |
|
||
Quincy Capps | Sr | 195 |
|
||
Luis Cordvoa | So | 126 |
|
||
Hector De Dios | Jr | 170 |
|
||
Keller DeSpain | Fr | 152 |
|
||
Tristen Dyette | Jr | 152 |
|
||
Josiah Green | Fr | 138 |
|
||
Keegan Hill | Sr | 195 |
|
||
Brysen Hutt | Fr | 113 |
|
||
Sebastian Ibarra | Jr | 132 |
|
||
Anthony Johnson | So | 160 |
|
||
Eddy Lin | Fr | 106 |
|
||
Liam Milne | Fr | 138 |
|
||
Jerry Newland | So | 126 |
|
||
Diego Ocampo | Sr | 145 |
|
||
Liam Phillips | So | 145 |
|
||
Jaedin Richards | So | 152 |
|
||
Luis Rivera | Fr | 113 |
|
||
Carlos Rodriguez | Jr | 138 |
|
||
Joey Ross | Fr | 113 |
|
||
Oscar Rubio | So | 285 |
|
||
Tony Sanchez | Fr | 170 |
|
||
Jake Shively | So | 220 |
|
||
Jason Shuey | Fr | 120 |
|
||
Jared Slocum II | Jr | 160 |
|
||
Jonatan Soria Martinez | So | 138 |
|
||
Ryan Staley | So | 182 |
|
||
James Thompson | Jr | 132 |
|
||
Cody Thurnall | So | 285 |
|
https://columbusnorthathletics.org